墨粉動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量
1) 型號(hào): | Rheosol-G3000 |
2) 測(cè)量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量 將 動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變施加到樣品所產(chǎn)生的能量中的熱量和內(nèi)能的每個(gè)分量作為粘性和彈性導(dǎo)出的測(cè)量。 |
3)模式: | 溫度依賴(lài)性 查看 樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。 |
4)溫度范圍(℃): | 40-200 |
5)溫升率(℃/min): | 五 |
6)測(cè)量間隔(℃): | 2 |
7)頻率(赫茲): | 1 1 秒內(nèi)產(chǎn)生的正弦頻率 |
8) 動(dòng)態(tài)應(yīng)變: | ± 0.1 |
9) 量具: | 平行板 樣品夾在兩個(gè)平板之間。 |
10)樣品形狀(mm): | 直徑 20 厚度 2 0.7 克粉狀或顆粒狀材料樣品的壓力成型 |
1) η * (Pa.s): | 從動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變率之間的關(guān)系獲得的動(dòng)態(tài)復(fù)粘度系數(shù)。 物料流指示器。(易于流動(dòng)) |
2)溫度(℃): | 與樣品接觸的平行板的表面溫度 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.pzz88.cn) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:351405 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)