金屬鹵化物類LED光源的檢測(cè)特點(diǎn)
模型 | SLBX-80H | SLBX-125H | SLBX-150H |
---|---|---|---|
額定輸入電壓 | AC100-240V ± 10% | DC24V(AC適配器輸入:AC100-240V) | |
額定輸入頻率 | 50 / 60Hz | ||
能量消耗 | 80W | 125W | 150W |
LED發(fā)光顏色 | 白色的 | ||
照度 * 1 | 1,400,000lx | 1,800,000lx | 2,700,000lx |
LED壽命*2 | 約30,000H | ||
調(diào)光控制 | 手動(dòng):帶光量調(diào)節(jié)音量連續(xù)調(diào)光 外部調(diào)光:8bit數(shù)字、RS-232C、LAN | 手動(dòng):連續(xù)調(diào)光帶光量調(diào)節(jié)量 外部調(diào)光:模擬0-5V,10bit數(shù)字,RS-232C,LAN | |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | ||
工作溫度/濕度 | 0°C-40°C/20%-80%RH(但不結(jié)露) | ||
外形尺寸 | W120 x H155 x D265 mm(不包括突出部分的尺寸) | W120 x H155 x D315 mm(不包括突出部分的尺寸) | W110 x H145 x D185 mm(不包括突出部分的尺寸) |
重量 | 4公斤 | 4.6公斤 | 2.8公斤 |
* 1 | 它是在距離出射端50mm位置處,使用結(jié)合直徑為φ11mm,長(zhǎng)度為500mm的光導(dǎo)的參考照度。 | ||
* 2 | 這取決于使用環(huán)境。它不是保證值。 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.pzz88.cn) 版權(quán)所有 總訪問(wèn)量:342724 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號(hào)603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號(hào):粵ICP備20060244號(hào)